Message ID | 71a6c0fa-ef02-11ed-be70-005056b13b25 |
ID inserzione PVP | 1881367 |
Tipologia inserzione | giudiziaria |
ID procedura | 380179 |
Tipo procedura | giudiziaria |
ID procedura giudiziaria | 380179 |
ID registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI |
ID rito | EI80 |
ID tribunale | 0190360095 |
Tribunale | Tribunale di CREMONA |
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI |
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 |
Numero procedura | 234 |
Anno procedura | 2009 |
SOGGETTI | |
Delegato alla vendita | 3815293 MNRDNL62E23F205B Manera Daniele info@anpecremona.com true false |
Giudice | 3815294 Valla Lucia false false |
Custode | 3815295 ZZLFNC43R52D150O IVG Cremona visite@ivgcremona.it 037220200 false true |
ID lotto | 1724116 |
Primo identificativo lotto | 1724116 |
Codice lotto | 1 |
Genere lotto | IMMOBILI |
Categoria lotto | IMMOBILE RESIDENZIALE |
Indirizzo | Localita' San Salvatore, Via Mazzini 47 |
Città | 26048 |
Città | Sospiro |
Provincia | Cremona |
Regione | Lombardia |
Nazione | Italia |
Descrizione IT | Porzione di cascina, in disuso, composta da locali abitativi, rustici quali pollai, stallette, cantine, magazzini il tutto in condizioni fatiscenti e da barchessale ad uso ricovero attrezzi agricoli. Il compendio faceva parte, originariamente, di una più grossa azienda agricola che comprendeva altri fabbricati limitrofi, proprio per questo è privo di accesso autonomo. Piccolo appezzamento di terreno agricolo, pianeggiante, attualmente incolto, di forma piuttosto regolare. |
BENI | |
ID bene Primo identificativo bene Tipologia Categoria Indirizzo CAP Città Provincia Regione Nazione Descrizione IT | 2319905 2319905 IMMOBILE RESIDENZIALE APPARTAMENTO Localita' San Salvatore, Via Mazzini 47 26048 Sospiro Cremona Lombardia Italia Porzione di cascina, in disuso, composta da locali abitativi, rustici quali pollai, stallette, cantine, magazzini il tutto in condizioni fatiscenti e da barchessale ad uso ricovero attrezzi agricoli. Il compendio faceva parte, originariamente, di una più grossa azienda agricola che comprendeva altri fabbricati limitrofi, proprio per questo è privo di accesso autonomo. Piccolo appezzamento di terreno agricolo, pianeggiante, attualmente incolto, di forma piuttosto regolare. |
Data vendita | 2023-04-18T17:00:00 |
Tipologia vendita | SENZA INCANTO |
Modalità vendita | SINCRONA MISTA |
Indirizzo vendita | Piazza Roma n. 6/E |
CAP vendita | 26100 |
Città vendita | Cremona |
Provincia vendita | Cremona |
Regione vendita | Lombardia |
Nazione vendita | Italia |
Prezzo base | 46.719,36 |
Offerta minima | 35.039,52 |
Rialzo minimo | 900,00 |
Spesa prenota debito | false |
Contributo non dovuto | false |
Termine presentazione offerte | 2023-04-17T13:00:00 |
SITI | |
gestore delle vendite | 61 https://www.spazioaste.it https://www.spazioaste.it |
sito pubblicita | 46 https://www.astalegale.net https://www.astalegale.net |
sito pubblicita | 47 https://www.asteimmobili.it https://www.asteimmobili.it |
sito pubblicita | 48 https://www.portaleaste.com https://www.portaleaste.com |
sito pubblicita | 177 http://ivgcremona.it http://ivgcremona.it |
Data pubblicazione | 2023-02-17 |
Giorni pubblicità | 180 |
EVENTI | |
NON AGGIUDICATA | 10/05/2023 ASTA DESERTA |