Message ID | 4447c8af-533d-11ef-a361-0a586441177e |
ID inserzione PVP | 4229954 |
Tipologia inserzione | giudiziaria |
ID procedura | 841730 |
Tipo procedura | giudiziaria |
ID procedura giudiziaria | 841730 |
ID registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI |
ID rito | EI80 |
ID tribunale | 0190360095 |
Tribunale | Tribunale di CREMONA |
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI |
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 |
Numero procedura | 94 |
Anno procedura | 2022 |
SOGGETTI | |
Giudice | 4675566 Corini Nunzia false false |
Delegato alla vendita | 4675565 HNZGST55L29F839B Henzel Augusto info@anpecremona.com true false |
Custode | 4675567 ZZLFNC43R52D150O Ivg cremona visite@ivgcremona.it 037220200 false true |
ID lotto | 2126923 |
Primo identificativo lotto | 2126923 |
Codice lotto | 1 |
Genere lotto | IMMOBILI |
Categoria lotto | ALTRA CATEGORIA |
Indirizzo | s.d. cm |
Città | 26048 |
Città | Sospiro |
Provincia | Cremona |
Regione | Lombardia |
Nazione | Italia |
Descrizione IT | piena proprietà di centrale fotovoltaica da dismettere da 798,56 kw in pessime condizioni mai entrata in funzione con annesso terreno agricolo e terreni edificabili da urbanizzare e da porre a stan... |
BENI | |
ID bene Primo identificativo bene Tipologia Categoria Indirizzo CAP Città Provincia Regione Nazione Descrizione IT | 2769820 2769820 ALTRA CATEGORIA TERRENO s.d. cm 26048 Sospiro Cremona Lombardia Italia piena proprietà di centrale fotovoltaica da dismettere da 798,56 kw in pessime condizioni mai entrata in funzione con annesso terreno agricolo e terreni edificabili da urbanizzare e da porre a standard urbanistico. Dall'elaborato peritale emerge che la centrale fotovoltaica va dismessa per decadenza dall'autorizzazione Provinciale con conseguente messa in pristino dei luoghi. I relativi costi sono stati detratti dal prezzo di stima. Si fa espresso ed integrale rimando all'elaborato peritale anche in ordine alla destinazione urbanistica dei terreni, ai vincoli sussistenti, alle servitù |
Data vendita | 2024-10-15T17:00:00 |
Tipologia vendita | SENZA INCANTO |
Modalità vendita | SINCRONA MISTA |
Indirizzo vendita | Piazza Roma n. 6/E |
CAP vendita | 26100 |
Città vendita | Cremona |
Provincia vendita | Cremona |
Regione vendita | Lombardia |
Nazione vendita | Italia |
Prezzo base | 397.500,00 |
Offerta minima | 298.125,00 |
Rialzo minimo | 7.000,00 |
Termine presentazione offerte | 2024-10-14T13:00:00 |
SITI | |
gestore delle vendite | 61 https://www.spazioaste.it https://www.spazioaste.it |
sito pubblicita | 46 https://www.astalegale.net https://www.astalegale.net |
sito pubblicita | 47 https://www.asteimmobili.it https://www.asteimmobili.it |
sito pubblicita | 48 https://www.portaleaste.com https://www.portaleaste.com |
sito pubblicita | 177 http://ivgcremona.it http://ivgcremona.it |
Data pubblicazione | 2024-08-05 |