Message ID | 54796a1d-e567-11ef-899e-0a5864411640 |
ID inserzione PVP | 4332563 |
Tipologia inserzione | giudiziaria |
ID procedura | 706595 |
Tipo procedura | giudiziaria |
ID procedura giudiziaria | 706595 |
ID registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI |
ID rito | EI80 |
ID tribunale | 0190360095 |
Tribunale | Tribunale di CREMONA |
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI |
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 |
Numero procedura | 9 |
Anno procedura | 2020 |
SOGGETTI | |
Delegato alla vendita | 4907036 SCLFNC72D03F205X Scali Francesco carlo info@anpecremona.com true false |
Giudice | 4907037 Calubini Claudia false false |
Custode | 4907038 ZZLFNC43R52D150O Ivg cremona visite@ivgcremona.it 037220200 false true |
ID lotto | 2217340 |
Primo identificativo lotto | 2217340 |
Codice lotto | 2 |
Genere lotto | IMMOBILI |
Categoria lotto | ALTRA CATEGORIA |
Indirizzo | Via Brescia 22 |
Città | 26029 |
Città | Soncino |
Provincia | Cremona |
Regione | Lombardia |
Nazione | Italia |
Descrizione IT | piena proprietà di: fabbricati ad uso agricolo posti lungo il fiume Oglio costituenti la "Cascina"; di un'area divenuta in parte incolta, in parte reliquato stradale e un'area urbana. L'immobile di cui al mapp. 380 sub 1 è dotato di attestato di prestazione energetica codice identificativo 1909700012620, valido fino al 11/12/2030. |
BENI | |
ID bene Primo identificativo bene Tipologia Categoria Indirizzo CAP Città Provincia Regione Nazione Disponibilità Descrizione IT | 2875165 2875165 ALTRA CATEGORIA FABBRICATO RURALE Via Brescia 22 26029 Soncino Cremona Lombardia Italia LIBER piena proprietà di: fabbricati ad uso agricolo posti lungo il fiume Oglio costituenti la "Cascina"; di un'area divenuta in parte incolta, in parte reliquato stradale e un'area urbana. L'immobile di cui al mapp. 380 sub 1 è dotato di attestato di prestazione energetica codice identificativo 1909700012620, valido fino al 11/12/2030. |
Data vendita | 2025-04-10T15:00:00 |
Tipologia vendita | SENZA INCANTO |
Modalità vendita | SINCRONA MISTA |
Indirizzo vendita | Piazza Roma n. 6/E |
CAP vendita | 26100 |
Città vendita | Cremona |
Provincia vendita | Cremona |
Regione vendita | Lombardia |
Nazione vendita | Italia |
Prezzo base | 167.906,25 |
Offerta minima | 125.929,69 |
Rialzo minimo | 3.000,00 |
Termine presentazione offerte | 2025-04-09T13:00:00 |
SITI | |
sito pubblicita | 46 https://www.astalegale.net https://www.astalegale.net |
sito pubblicita | 47 https://www.asteimmobili.it https://www.asteimmobili.it |
sito pubblicita | 48 https://www.portaleaste.com https://www.portaleaste.com |
sito pubblicita | 177 https://ivgcremona.it https://ivgcremona.it |
gestore delle vendite | 61 https://www.spazioaste.it https://www.spazioaste.it |
Data pubblicazione | 2025-02-07 |