Message ID | 8efc5977-6569-11f1-9859-0a586441166e |
ID inserzione PVP | 4592995 |
Tipologia inserzione | giudiziaria |
ID procedura | 706595 |
Tipo procedura | giudiziaria |
ID procedura giudiziaria | 706595 |
ID registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI |
ID rito | EI80 |
ID tribunale | 0190360095 |
Tribunale | Tribunale di CREMONA |
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI |
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 |
Numero procedura | 9 |
Anno procedura | 2020 |
SOGGETTI | |
Delegato alla vendita | 5488238 SCLFNC72D03F205X Scali Francesco carlo info@anpecremona.com true false |
Giudice | 5488239 Calubini Claudia false false |
Custode | 5488240 ZZLFNC43R52D150O Giudiziarie di cremona Istituto vendite visite@ivgcremona.it 037220200 false true |
ID lotto | 2450825 |
Primo identificativo lotto | 2450825 |
Codice lotto | 2 |
Genere lotto | IMMOBILI |
Categoria lotto | ALTRA CATEGORIA |
Indirizzo | Via Brescia 22 |
Città | 26029 |
Città | Soncino |
Provincia | Cremona |
Regione | Lombardia |
Nazione | Italia |
Descrizione IT | piena proprietà di: fabbricati ad uso agricolo posti lungo il fiume Oglio costituenti la "Cascina"; di un'area divenuta in parte incolta, in parte reliquato stradale e un'area urbana. L'immobile di cui al mapp. 380 sub 1 è dotato di attestato di prestazione energetica codice identificativo 1909700012620, valido fino al 11/12/2030. |
BENI | |
ID bene Primo identificativo bene Tipologia Categoria Indirizzo CAP Città Provincia Regione Nazione Disponibilità Descrizione IT | 3159384 3159384 ALTRA CATEGORIA FABBRICATO RURALE Via Brescia 22 26029 Soncino Cremona Lombardia Italia LIBER piena proprietà di: fabbricati ad uso agricolo posti lungo il fiume Oglio costituenti la "Cascina"; di un'area divenuta in parte incolta, in parte reliquato stradale e un'area urbana. L'immobile di cui al mapp. 380 sub 1 è dotato di attestato di prestazione energetica codice identificativo 1909700012620, valido fino al 11/12/2030. |
Data vendita | 2026-09-10T15:00:00 |
Tipologia vendita | SENZA INCANTO |
Modalità vendita | SINCRONA MISTA |
Indirizzo vendita | Piazza Roma n. 6/E |
CAP vendita | 26100 |
Città vendita | Cremona |
Provincia vendita | Cremona |
Regione vendita | Lombardia |
Nazione vendita | Italia |
Prezzo base | 70.835,44 |
Offerta minima | 53.126,58 |
Rialzo minimo | 1.400,00 |
Termine presentazione offerte | 2026-09-09T13:00:00 |
SITI | |
sito pubblicita | 48 https://www.portaleaste.com https://www.portaleaste.com |
sito pubblicita | 177 https://ivgcremona.it https://ivgcremona.it |
sito pubblicita | 46 https://www.astalegale.net https://www.astalegale.net |
sito pubblicita | 47 https://www.asteimmobili.it https://www.asteimmobili.it |
gestore delle vendite | 61 https://www.spazioaste.it https://www.spazioaste.it |
Data pubblicazione | 2026-06-11 |