Message ID | 95619db4-9ca6-11ed-9195-005056b10021 |
ID inserzione PVP | 1862297 |
Tipologia inserzione | giudiziaria |
ID procedura | 784476 |
Tipo procedura | giudiziaria |
ID procedura giudiziaria | 784476 |
ID registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI |
ID rito | EI80 |
ID tribunale | 0190360095 |
Tribunale | Tribunale di CREMONA |
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI |
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 |
Numero procedura | 47 |
Anno procedura | 2021 |
SOGGETTI | |
Giudice | 3768817 Trotta Giorgio false false |
Delegato alla vendita | 3768816 PLOMNC67R60D150B Poli Monica monica.poli@gambastudiolegale.it true false |
Custode | 3768818 ZZLFNC43R52D150O IVG Cremona visite@ivgcremona.it 037220200 false true |
ID lotto | 1705824 |
Primo identificativo lotto | 1705824 |
Codice lotto | LOTTO UNICO |
Genere lotto | IMMOBILI |
Categoria lotto | ALTRA CATEGORIA |
Indirizzo | Localita' Marzalengo, Via Marconi 11 |
Città | 26022 |
Città | Castelverde |
Provincia | Cremona |
Regione | Lombardia |
Nazione | Italia |
Descrizione IT | Trattasi di immobili, costituenti cascina con annessi terreni, stalle, edifici ad uso agricolo quali silos, porcilaia, corti, officina, portici ricoveri attrezzi, fienili vasca liquami ed anche da due immobili residenziali con due garage inseriti sempre nel contesto cascinale. |
BENI | |
ID bene Primo identificativo bene Tipologia Categoria Indirizzo CAP Città Provincia Regione Nazione Disponibilità Descrizione IT | 2299352 2299352 ALTRA CATEGORIA FABBRICATO RURALE Localita' Marzalengo, Via Marconi 11 26022 Castelverde Cremona Lombardia Italia OCCUPATO Trattasi di immobili, costituenti cascina con annessi terreni, stalle, edifici ad uso agricolo quali silos, porcilaia, corti, officina, portici ricoveri attrezzi, fienili vasca liquami ed anche da due immobili residenziali con due garage inseriti sempre nel contesto cascinale. |
Data vendita | 2023-03-21T15:00:00 |
Tipologia vendita | SENZA INCANTO |
Modalità vendita | SINCRONA MISTA |
Indirizzo vendita | Piazza Roma n. 2, |
CAP vendita | 26100 |
Città vendita | Cremona |
Provincia vendita | Cremona |
Regione vendita | Lombardia |
Nazione vendita | Italia |
Prezzo base | 1.846.000,00 |
Offerta minima | 1.384.500,00 |
Rialzo minimo | 37.000,00 |
Spesa prenota debito | false |
Contributo non dovuto | false |
Termine presentazione offerte | 2023-03-20T13:00:00 |
SITI | |
sito pubblicita | 46 https://www.astalegale.net https://www.astalegale.net |
sito pubblicita | 47 https://www.asteimmobili.it https://www.asteimmobili.it |
sito pubblicita | 48 https://www.portaleaste.com https://www.portaleaste.com |
sito pubblicita | 177 http://ivgcremona.it http://ivgcremona.it |
gestore delle vendite | 61 https://www.spazioaste.it https://www.spazioaste.it |
Data pubblicazione | 2023-01-25 |