Message ID | b6f90eea-26ce-11f1-b63f-0a586442160d |
ID inserzione PVP | 4550358 |
Tipologia inserzione | giudiziaria |
ID procedura | 743148 |
Tipo procedura | giudiziaria |
ID procedura giudiziaria | 743148 |
ID registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI |
ID rito | EI80 |
ID tribunale | 0190360095 |
Tribunale | Tribunale di CREMONA |
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI |
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 |
Numero procedura | 182 |
Anno procedura | 2018 |
SOGGETTI | |
Delegato alla vendita | 5395661 TNLLCU78L12D150H Tonoli Luca luca@studiolegaletonoli.eu true false |
Giudice | 5395662 Corini Nunzia false false |
Custode | 5395663 ZZLFNC43R52D150O Giudiziarie di cremona Istituto vendite visite@ivgcremona.it 037220200 false true |
ID lotto | 2412698 |
Primo identificativo lotto | 2412698 |
Codice lotto | LOTTO UNICO |
Genere lotto | IMMOBILI |
Categoria lotto | ALTRA CATEGORIA |
Indirizzo | Strada Provinciale 48 snc |
Città | 26023 |
Città | Grumello Cremonese ed Uniti |
Provincia | Cremona |
Regione | Lombardia |
Nazione | Italia |
Descrizione IT | Trattasi di terreni agricoli nella loro quasi totalità coperti da serre mobili per la coltivazione di fiori e similari |
BENI | |
ID bene Primo identificativo bene Tipologia Categoria Indirizzo CAP Città Provincia Regione Nazione Disponibilità MQ Descrizione IT | 3112712 3112712 ALTRA CATEGORIA FABBRICATO RURALE Strada Provinciale 48 snc 26023 Grumello Cremonese ed Uniti Cremona Lombardia Italia LIBER 20006,25 Trattasi di terreni agricoli nella loro quasi totalità coperti da serre mobili per la coltivazione di fiori e similari, nonché di due strutture a destinazione di deposito con cella frigo e coperture chiuse con vetro e strutture in ferro adibite sempre a serra fissa, il tutto inserito in un complesso produttivo di più ampie dimensioni e finalizzato alla coltivazione e vendita di fiori e connessi. Completa il comparto oggetto di valutazione un terreno distaccato ad uso agricolo ma sempre totalmente occupato dalle strutture a serre mobili |
Data vendita | 2026-05-19T15:30:00 |
Tipologia vendita | SENZA INCANTO |
Modalità vendita | SINCRONA MISTA |
Indirizzo vendita | Via Delle Industrie n. 20 |
CAP vendita | 26100 |
Città vendita | Cremona |
Provincia vendita | Cremona |
Regione vendita | Lombardia |
Nazione vendita | Italia |
Prezzo base | 49.070,52 |
Offerta minima | 39.284,41 |
Rialzo minimo | 981,41 |
Termine presentazione offerte | 2026-05-18T13:00:00 |
SITI | |
sito pubblicita | 48 https://www.portaleaste.com https://www.portaleaste.com |
sito pubblicita | 177 https://ivgcremona.it https://ivgcremona.it |
sito pubblicita | 46 https://www.astalegale.net https://www.astalegale.net |
sito pubblicita | 47 https://www.asteimmobili.it https://www.asteimmobili.it |
gestore delle vendite | 168 https://www.ivgcremona.it https://www.ivgcremona.it |
Data pubblicazione | 2026-03-23 |