Message ID | 23184919-d918-11ed-9d8c-005056b13b25 |
ID inserzione PVP | 1929688 |
Tipologia inserzione | giudiziaria |
ID procedura | 710411 |
Tipo procedura | giudiziaria |
ID procedura giudiziaria | 710411 |
ID registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI |
ID rito | EI80 |
ID tribunale | 0190360095 |
Tribunale | Tribunale di CREMONA |
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI |
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 |
Numero procedura | 307 |
Anno procedura | 2017 |
SOGGETTI | |
Delegato alla vendita | 3912100 SCLFNC72D03F205X Scali Francesco info@anpecremona.com true false |
Giudice | 3912101 Valla Lucia false false |
Custode | 3912102 ZZLFNC43R52D150O IVG Cremona visite@ivgcremona.it 037220200 false true |
ID lotto | 1762206 |
Primo identificativo lotto | 1762206 |
Codice lotto | 3 |
Genere lotto | IMMOBILI |
Categoria lotto | IMMOBILE INDUSTRIALE |
Indirizzo | Via Ponte Oglio 9-11 |
Città | 26032 |
Città | Ostiano |
Provincia | Cremona |
Regione | Lombardia |
Nazione | Italia |
Descrizione IT | Piena proprietà di complesso immobiliare posto tra la via Ponte Oglio e la via Molino Oglio, dalla quale si accede |
BENI | |
ID bene Primo identificativo bene Tipologia Categoria Indirizzo CAP Città Provincia Regione Nazione Disponibilità Descrizione IT | 2363147 2363147 IMMOBILE INDUSTRIALE FABBRICATI COSTRUITI PER ESIGENZE INDUSTRIALI Via Ponte Oglio 9-11 26032 Ostiano Cremona Lombardia Italia OCCUPATO piena proprietà di complesso immobiliare posto tra la via Ponte Oglio e la via Molino Oglio, dalla quale si accede, comprendente magazzino di vecchia costruzione adiacente capannone costruito successivamente ed ampia area esterna utilizzata per parcheggi e spazi manovra; reliquato di terreno a forma triangolare. Attestato di Prestazione Energetica codice identificativo 1906400000819 del 25/01/2019 valido fino al 25/01/2029. |
Data vendita | 2023-06-20T16:20:00 |
Tipologia vendita | SENZA INCANTO |
Modalità vendita | SINCRONA MISTA |
Indirizzo vendita | Piazza Roma n. 6/E |
CAP vendita | 26100 |
Città vendita | Cremona |
Provincia vendita | Cremona |
Regione vendita | Lombardia |
Nazione vendita | Italia |
Prezzo base | 251.437,50 |
Offerta minima | 188.578,12 |
Rialzo minimo | 5.000,00 |
Spesa prenota debito | false |
Contributo non dovuto | false |
Termine presentazione offerte | 2023-06-19T13:00:00 |
SITI | |
sito pubblicita | 46 https://www.astalegale.net https://www.astalegale.net |
sito pubblicita | 47 https://www.asteimmobili.it https://www.asteimmobili.it |
sito pubblicita | 48 https://www.portaleaste.com https://www.portaleaste.com |
gestore delle vendite | 61 https://www.spazioaste.it https://www.spazioaste.it |
sito pubblicita | 177 http://ivgcremona.it http://ivgcremona.it |
Data pubblicazione | 2023-04-12 |