Message ID | b3e3ba36-5850-11f1-9859-0a586441166e |
ID inserzione PVP | 4584978 |
Tipologia inserzione | giudiziaria |
ID procedura | 1008797 |
Tipo procedura | giudiziaria |
ID procedura giudiziaria | 1008797 |
ID registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI |
ID rito | EICA |
ID tribunale | 0190360095 |
Tribunale | Tribunale di CREMONA |
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI |
Rito | ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE (CARTABIA) |
Numero procedura | 144 |
Anno procedura | 2025 |
SOGGETTI | |
Delegato alla vendita | 5471479 LFFLSE75P43D150Q Loffi Elisa studiolegalecolumbus@libero.it true false |
Giudice | 5471480 Corini Nunzia false false |
Custode | 5471481 ZZLFNC43R52D150O Giudiziarie di cremona Istituto vendite visite@ivgcremona.it 037220200 false true |
ID lotto | 2443617 |
Primo identificativo lotto | 2443617 |
Codice lotto | LOTTO UNICO |
Genere lotto | IMMOBILI |
Categoria lotto | IMMOBILE RESIDENZIALE |
Indirizzo | Via CASELLE 63 |
Città | 26042 |
Città | Cingia de' Botti |
Provincia | Cremona |
Regione | Lombardia |
Nazione | Italia |
Descrizione IT | Il compendio immobiliare è composto principalmente da una casa padronale disposta su due piani oltre soffitta, con annesse due case coloniche. |
BENI | |
ID bene Primo identificativo bene Tipologia Categoria Indirizzo CAP Città Provincia Regione Nazione Disponibilità Descrizione IT | 3150186 3150186 IMMOBILE RESIDENZIALE APPARTAMENTO Via CASELLE 63 26042 Cingia de' Botti Cremona Lombardia Italia LIBER Il compendio immobiliare è composto principalmente da una casa padronale disposta su due piani oltre soffitta, con annesse due case coloniche. La casa padronale è stata oggetto di adeguamento igienico sanitario in forza di concessione edilizia N. 41/94 del 24.10.1994. L’abitazione sviluppantesi su due piani è dotata di riscaldamento autonomo con stufa a legna collegata a radiatori, la casa è in completo stato di abbandono. Completano il compendio immobiliare i porticati, la tettoia e la stalla, la copertura di questo corpo che si estende sul perimetro in lato nord ed ovest, presenta ampie porzioni di cedimenti strutturali dovuti a infiltrazioni di acqua, in questi ambienti, risulta molto pericoloso accedervi. |
Data vendita | 2026-07-21T15:30:00 |
Tipologia vendita | SENZA INCANTO |
Modalità vendita | SINCRONA MISTA |
Indirizzo vendita | via delle Industrie n.20 |
CAP vendita | 26100 |
Città vendita | Cremona |
Provincia vendita | Cremona |
Regione vendita | Lombardia |
Nazione vendita | Italia |
Prezzo base | 77.760,00 |
Offerta minima | 58.320,00 |
Rialzo minimo | 2.000,00 |
Termine presentazione offerte | 2026-07-20T13:00:00 |
SITI | |
sito pubblicita | 48 https://www.portaleaste.com https://www.portaleaste.com |
sito pubblicita | 177 https://ivgcremona.it https://ivgcremona.it |
sito pubblicita | 46 https://www.astalegale.net https://www.astalegale.net |
sito pubblicita | 47 https://www.asteimmobili.it https://www.asteimmobili.it |
gestore delle vendite | 61 https://www.spazioaste.it https://www.spazioaste.it |
Data pubblicazione | 2026-05-25 |