Message ID | fc145db7-54a3-11ef-a429-0a58644316a9 |
ID inserzione PVP | 4230927 |
Tipologia inserzione | giudiziaria |
ID procedura | 779386 |
Tipo procedura | giudiziaria |
ID procedura giudiziaria | 779386 |
ID registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI |
ID rito | EI80 |
ID tribunale | 0190360095 |
Tribunale | Tribunale di CREMONA |
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI |
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 |
Numero procedura | 3 |
Anno procedura | 2021 |
SOGGETTI | |
Delegato alla vendita | 4677907 BDNPLA83E57D150A Bodini Paola avvpaolabodini@libero.it true false |
Giudice | 4677908 Fiori Simona false false |
Custode | 4677909 ZZLFNC43R52D150O Ivg cremona visite@ivgcremona.it 037220200 false true |
ID lotto | 2127811 |
Primo identificativo lotto | 2127811 |
Codice lotto | 6 |
Genere lotto | IMMOBILI |
Categoria lotto | IMMOBILE COMMERCIALE |
Indirizzo | Frazione Casalbellotto, via Tommaseo 38/40 |
Città | 26041 |
Città | Casalmaggiore |
Provincia | Cremona |
Regione | Lombardia |
Nazione | Italia |
Descrizione IT | porzione di fabbricato al piano terra e primo ad uso sportello bancario di 390 mq affittato ad istituto bancario, contratto opponibile alla procedura. |
BENI | |
ID bene Primo identificativo bene Tipologia Categoria Indirizzo CAP Città Provincia Regione Nazione Descrizione IT | 2770977 2770977 IMMOBILE COMMERCIALE FABBRICATI COSTRUITI PER ESIGENZE COMMERCIALI Frazione Casalbellotto, via Tommaseo 38/40 26041 Casalmaggiore Cremona Lombardia Italia porzione di fabbricato al piano terra e primo ad uso sportello bancario di 390 mq affittato ad istituto bancario, contratto opponibile alla procedura. Si rimanda alle precisazioni su stato possesso e regime fiscale in avviso. Attestato di Prestazione Energetica n. 1902100026919 con scadenza 24/12/2029 che pone l’immobile, ai fini energetici, in classe E, EPgl, nren 266,55 KWh/m2a. |
Data vendita | 2024-10-17T10:00:00 |
Tipologia vendita | SENZA INCANTO |
Modalità vendita | SINCRONA MISTA |
Indirizzo vendita | C.so Vittorio Emanuele II, 28 |
CAP vendita | 26100 |
Città vendita | Cremona |
Provincia vendita | Cremona |
Regione vendita | Lombardia |
Nazione vendita | Italia |
Prezzo base | 255.000,00 |
Offerta minima | 191.250,00 |
Rialzo minimo | 5.100,00 |
Termine presentazione offerte | 2024-10-16T13:00:00 |
SITI | |
gestore delle vendite | 61 https://www.spazioaste.it https://www.spazioaste.it |
sito pubblicita | 46 https://www.astalegale.net https://www.astalegale.net |
sito pubblicita | 47 https://www.asteimmobili.it https://www.asteimmobili.it |
sito pubblicita | 48 https://www.portaleaste.com https://www.portaleaste.com |
sito pubblicita | 177 http://ivgcremona.it http://ivgcremona.it |
Data pubblicazione | 2024-08-07 |