Message ID | 1657caf3-5400-11ef-a429-0a58644316a9 |
ID inserzione PVP | 4230602 |
Tipologia inserzione | giudiziaria |
ID procedura | 779386 |
Tipo procedura | giudiziaria |
ID procedura giudiziaria | 779386 |
ID registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI |
ID rito | EI80 |
ID tribunale | 0190360095 |
Tribunale | Tribunale di CREMONA |
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI |
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 |
Numero procedura | 3 |
Anno procedura | 2021 |
SOGGETTI | |
Delegato alla vendita | 4677223 BDNPLA83E57D150A Bodini Paola avvpaolabodini@libero.it true false |
Giudice | 4677224 Fiori Simona false false |
Custode | 4677225 ZZLFNC43R52D150O Ivg cremona visite@ivgcremona.it 037220200 false true |
ID lotto | 2127529 |
Primo identificativo lotto | 2127529 |
Codice lotto | 1 |
Genere lotto | IMMOBILI |
Categoria lotto | IMMOBILE COMMERCIALE |
Indirizzo | Via Della Libertà 92 |
Città | 26034 |
Città | Piadena |
Provincia | Cremona |
Regione | Lombardia |
Nazione | Italia |
Descrizione IT | Porzione d’immobile ad uso sportello bancario affittato con contratto registrato, (PT) di mq 340 con cantina (S1) di mq 200 e soffitta (p3) di mq 274. |
BENI | |
ID bene Primo identificativo bene Tipologia Categoria Indirizzo CAP Città Provincia Regione Nazione Descrizione IT | 2770547 2770547 IMMOBILE COMMERCIALE FABBRICATI COSTRUITI PER ESIGENZE COMMERCIALI Via Della Libertà 92 26034 Piadena Cremona Lombardia Italia Porzione d’immobile ad uso sportello bancario affittato con contratto registrato, (PT) di mq 340 con cantina (S1) di mq 200 e soffitta (p3) di mq 274.Si rimanda alle precisazioni su stato possesso e regime fiscale in avviso. Attestato di Prestazione Energetica n. 1911600000419 con scadenza 24/12/2029 che pone l’immobile, ai fini energetici, in classe E, EPgl, nren 226,60 KWh/m2a |
Data vendita | 2024-10-17T10:00:00 |
Tipologia vendita | SENZA INCANTO |
Modalità vendita | SINCRONA MISTA |
Indirizzo vendita | C.so Vittorio Emanuele II, 28 |
CAP vendita | 26100 |
Città vendita | Cremona |
Provincia vendita | Cremona |
Regione vendita | Lombardia |
Nazione vendita | Italia |
Prezzo base | 209.156,25 |
Offerta minima | 156.867,19 |
Rialzo minimo | 4.183,20 |
Termine presentazione offerte | 2024-10-16T13:00:00 |
SITI | |
gestore delle vendite | 61 https://www.spazioaste.it https://www.spazioaste.it |
sito pubblicita | 46 https://www.astalegale.net https://www.astalegale.net |
sito pubblicita | 47 https://www.asteimmobili.it https://www.asteimmobili.it |
sito pubblicita | 48 https://www.portaleaste.com https://www.portaleaste.com |
sito pubblicita | 177 http://ivgcremona.it http://ivgcremona.it |
Data pubblicazione | 2024-08-06 |