Message ID | e308fcba-ae6d-11ef-9681-0a5864431734 |
ID inserzione PVP | 4292886 |
Tipologia inserzione | giudiziaria |
ID procedura | 840643 |
Tipo procedura | giudiziaria |
ID procedura giudiziaria | 840643 |
ID registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI |
ID rito | EI80 |
ID tribunale | 0190360095 |
Tribunale | Tribunale di CREMONA |
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI |
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 |
Numero procedura | 89 |
Anno procedura | 2022 |
SOGGETTI | |
Delegato alla vendita | 4817605 FCTNMR66A67I849S Fecit Annamaria avvocatoannafecit@gmail.com true false |
Giudice | 4817606 Corini Nunzia false false |
Custode | 4817607 ZZLFNC43R52D150O Ivg cremona visite@ivgcremona.it 037220200 false true |
ID lotto | 2182293 |
Primo identificativo lotto | 2182293 |
Codice lotto | LOTTO UNICO |
Genere lotto | IMMOBILI |
Categoria lotto | ALTRA CATEGORIA |
Indirizzo | Via Marconi snc |
Città | 26040 |
Città | Bonemerse |
Provincia | Cremona |
Regione | Lombardia |
Nazione | Italia |
Descrizione IT | terreno edificabile di mq 65.175. La proprietà ha presentato un piano di lottizzazione (denominato PL quattro strade) che è stato approvato con delibera del consiglio comunale n. 22 del 29/09/2011. Non si è proceduto, però, alla ratifica mediante stipula della convenzione. |
BENI | |
ID bene Primo identificativo bene Tipologia Categoria Indirizzo CAP Città Provincia Regione Nazione Disponibilità MQ Descrizione IT | 2834641 2834641 ALTRA CATEGORIA LOTTO EDIFICABILE Via Marconi snc 26040 Bonemerse Cremona Lombardia Italia LIBER 65175 terreno edificabile di mq 65.175. La proprietà ha presentato un piano di lottizzazione (denominato PL quattro strade) che è stato approvato con delibera del consiglio comunale n. 22 del 29/09/2011. Non si è proceduto, però, alla ratifica mediante stipula della convenzione. |
Data vendita | 2025-02-10T15:00:00 |
Tipologia vendita | SENZA INCANTO |
Modalità vendita | SINCRONA MISTA |
Indirizzo vendita | Via Lombardia 3 |
CAP vendita | 26015 |
Città vendita | Soresina |
Provincia vendita | Cremona |
Regione vendita | Lombardia |
Nazione vendita | Italia |
Prezzo base | 643.528,13 |
Offerta minima | 482.646,10 |
Rialzo minimo | 13.000,00 |
Termine presentazione offerte | 2025-02-07T13:00:00 |
SITI | |
gestore delle vendite | 61 https://www.spazioaste.it https://www.spazioaste.it |
sito pubblicita | 46 https://www.astalegale.net https://www.astalegale.net |
sito pubblicita | 47 https://www.asteimmobili.it https://www.asteimmobili.it |
sito pubblicita | 48 https://www.portaleaste.com https://www.portaleaste.com |
sito pubblicita | 177 https://ivgcremona.it https://ivgcremona.it |
Data pubblicazione | 2024-11-29 |