Message ID | 01412a44-d679-11f0-8f7e-0a586442181e |
ID inserzione PVP | 4497168 |
Tipologia inserzione | giudiziaria |
ID procedura | 788661 |
Tipo procedura | giudiziaria |
ID procedura giudiziaria | 788661 |
ID registro | PROCEDURE_CONCORSUALI |
ID rito | NFAL |
ID tribunale | 0190360095 |
Tribunale | Tribunale di CREMONA |
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI |
Rito | FALLIMENTARE (NUOVO RITO) |
Numero procedura | 24 |
Anno procedura | 2022 |
SOGGETTI | |
Istituto Vendite Giudiziarie | 5278984 ZZLFNC43R52D150O Istituto vendite giudiziarie di cremona visite@ivgcremona.it 037220200 true true |
ID lotto | 2364965 |
Primo identificativo lotto | 2364965 |
Codice lotto | 34 |
Genere lotto | IMMOBILI |
Categoria lotto | IMMOBILE COMMERCIALE |
Indirizzo | N.A. |
Descrizione IT | Lotto V/34: in Comune di Montodine (CR), Via Miglioli, piena proprietà di stabile collabente su due livelli |
BENI | |
ID bene Primo identificativo bene Tipologia Categoria Indirizzo Città Provincia Regione Nazione Descrizione IT | 3054480 3054480 IMMOBILE COMMERCIALE MAGAZZINO Via G. Miglioli, 26010 Montodine CR, Italia Montodine Cremona Lombardia Italia Lotto V/34: in Comune di Montodine (CR), Via Miglioli, piena proprietà di stabile collabente su due livelli; identificazione catasto urbano: Foglio 3, Part.109, sub. 502; |
Data vendita | 2026-01-29T09:30:00 |
Tipologia vendita | SENZA INCANTO |
Modalità vendita | SINCRONA MISTA |
Indirizzo vendita | Via delle Industrie, 20, 26100 Cremona CR, Italia |
CAP vendita | 26100 |
Città vendita | Cremona |
Provincia vendita | Cremona |
Regione vendita | Lombardia |
Nazione vendita | Italia |
Prezzo base | 9.432,86 |
Offerta minima | 9.432,86 |
Rialzo minimo | 400,00 |
Termine presentazione offerte | 2026-01-28T12:00:00 |
SITI | |
gestore delle vendite | 107 https://ivgcremona.fallcoaste.it https://ivgcremona.fallcoaste.it |
sito pubblicita | 177 https://ivgcremona.it https://ivgcremona.it |
sito pubblicita | 46 https://www.astalegale.net https://www.astalegale.net |
Data pubblicazione | 2025-12-11 |