Message ID | 558a9cb8-15fa-11f0-b1d6-0a5864401934 |
ID inserzione PVP | 4370998 |
Tipologia inserzione | giudiziaria |
ID procedura | 788661 |
Tipo procedura | giudiziaria |
ID procedura giudiziaria | 788661 |
ID registro | PROCEDURE_CONCORSUALI |
ID rito | NFAL |
ID tribunale | 0190360095 |
Tribunale | Tribunale di CREMONA |
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI |
Rito | FALLIMENTARE (NUOVO RITO) |
Numero procedura | 24 |
Anno procedura | 2022 |
SOGGETTI | |
Istituto Vendite Giudiziarie | 4993658 ZZLFNC43R52D150O Istituto vendite giudiziarie di cremona visite@ivgcremona.it true true |
ID lotto | 2251487 |
Primo identificativo lotto | 2251487 |
Codice lotto | 35 |
Genere lotto | IMMOBILI |
Categoria lotto | ALTRA CATEGORIA |
Indirizzo | N.A. |
Descrizione IT | Lotto W/35: in Comune di Palazzo Pignano (CR), Via Risorgimento, piena proprietà di lastrico solare a terrazza di circa Mq. 40 |
BENI | |
ID bene Primo identificativo bene Tipologia Categoria Indirizzo Città Provincia Regione Nazione Descrizione IT | 2915109 2915109 ALTRA CATEGORIA LASTRICO SOLARE via Risorgimento Palazzo Pignano Cremona Lombardia Italia Lotto W/35: in Comune di Palazzo Pignano (CR), Via Risorgimento, piena proprietà di lastrico solare a terrazza di circa Mq. 40 |
Data vendita | 2025-06-19T09:30:00 |
Tipologia vendita | SENZA INCANTO |
Modalità vendita | SINCRONA MISTA |
Indirizzo vendita | Via delle Industrie, 20, 26100 Cremona CR, Italia |
CAP vendita | 26100 |
Città vendita | Cremona |
Provincia vendita | Cremona |
Regione vendita | Lombardia |
Nazione vendita | Italia |
Prezzo base | 237,30 |
Offerta minima | 177,98 |
Rialzo minimo | 20,00 |
Termine presentazione offerte | 2025-06-18T12:00:00 |
SITI | |
sito pubblicita | 46 https://www.astalegale.net https://www.astalegale.net |
gestore delle vendite | 107 https://ivgcremona.fallcoaste.it https://ivgcremona.fallcoaste.it |
sito pubblicita | 177 https://ivgcremona.it https://ivgcremona.it |
Data pubblicazione | 2025-04-10 |