| Message ID | a5572330-26f8-11ee-9a36-005056b10021 | 
| ID inserzione PVP | 2008538 | 
| Tipologia inserzione | giudiziaria | 
| ID procedura | 766522 | 
| Tipo procedura | giudiziaria | 
| ID procedura giudiziaria | 766522 | 
| ID registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | 
| ID rito | EI80 | 
| ID tribunale | 0190360095 | 
| Tribunale | Tribunale di CREMONA | 
| Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | 
| Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | 
| Numero procedura | 197 | 
| Anno procedura | 2018 | 
| SOGGETTI | |
| Delegato alla vendita | 4077322 BRNLNE81L51C816I Bernardini Elena avv.elenabernardini@gmail.com true false | 
| Giudice | 4077323 Corini Nunzia false false | 
| Custode | 4077324 ZZLFNC43R52D150O IVG Cremona visite@ivgcremona.it 037220200 false true | 
| ID lotto | 1829793 | 
| Primo identificativo lotto | 1829793 | 
| Codice lotto | 32 | 
| Genere lotto | IMMOBILI | 
| Categoria lotto | IMMOBILE COMMERCIALE | 
| Indirizzo | Via Ca' del Ferro 35 | 
| Città | 26100 | 
| Città | Cremona | 
| Provincia | Cremona | 
| Regione | Lombardia | 
| Nazione | Italia | 
| Descrizione IT | Piena proprietà di n. 2 autorimesse poste nel seminterrato di un complesso plurifamiliare condominiale, raggiungibili da uno stradello comune che raggiunge l'area di manovra sottostante (in perizia già Lotto 6 e Lotto 7) | 
| BENI | |
| ID bene Primo identificativo bene Tipologia Categoria Indirizzo CAP Città Provincia Regione Nazione Disponibilità Descrizione IT | 2435886 2435886 IMMOBILE COMMERCIALE GARAGE O AUTORIMESSA Via Ca' del Ferro 35 26100 Cremona Cremona Lombardia Italia LIBERO Piena proprietà di n. 2 autorimesse poste nel seminterrato di un complesso plurifamiliare condominiale, raggiungibili da uno stradello comune che raggiunge l'area di manovra sottostante (in perizia già Lotto 6 e Lotto 7) | 
| Data vendita | 2023-10-19T16:30:00 | 
| Tipologia vendita | SENZA INCANTO | 
| Modalità vendita | SINCRONA MISTA | 
| Indirizzo vendita | Via delle Industrie, n. 20 | 
| CAP vendita | 26100 | 
| Città vendita | Cremona | 
| Provincia vendita | Cremona | 
| Regione vendita | Lombardia | 
| Nazione vendita | Italia | 
| Prezzo base | 17.070,60 | 
| Offerta minima | 12.802,95 | 
| Rialzo minimo | 400,00 | 
| Spesa prenota debito | false | 
| Contributo non dovuto | false | 
| Termine presentazione offerte | 2023-10-18T13:00:00 | 
| SITI | |
| sito pubblicita | 46 https://www.astalegale.net https://www.astalegale.net | 
| sito pubblicita | 47 https://www.asteimmobili.it https://www.asteimmobili.it | 
| sito pubblicita | 48 https://www.portaleaste.com https://www.portaleaste.com | 
| gestore delle vendite | 107 https://ivgcremona.fallcoaste.it https://ivgcremona.fallcoaste.it | 
| sito pubblicita | 177 http://ivgcremona.it http://ivgcremona.it | 
| Data pubblicazione | 2023-07-20 |