Message ID | b8f6d289-a8dc-11f0-9a40-0a5864431765 |
ID inserzione PVP | 4464781 |
Tipologia inserzione | giudiziaria |
ID procedura | 983791 |
Tipo procedura | giudiziaria |
ID procedura giudiziaria | 983791 |
ID registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI |
ID rito | EI80 |
ID tribunale | 0190360095 |
Tribunale | Tribunale di CREMONA |
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI |
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 |
Numero procedura | 107 |
Anno procedura | 2024 |
SOGGETTI | |
Delegato alla vendita | 5208364 SVRMRC67T09D142C Severgnini Marco info@severgninimarco.191.it true false |
Giudice | 5208365 Corini Nunzia false false |
Custode | 5208366 ZZLFNC43R52D150O Ivg cremona visite@ivgcremona.it 037220200 false true |
ID lotto | 2336203 |
Primo identificativo lotto | 2336203 |
Codice lotto | 1 |
Genere lotto | IMMOBILI |
Categoria lotto | IMMOBILE COMMERCIALE |
Indirizzo | Corso Garibaldi 180 |
Città | 26100 |
Città | Cremona |
Provincia | Cremona |
Regione | Lombardia |
Nazione | Italia |
Descrizione IT | Porzione di immobile condominiale facente parte del palazzo storico denominato “Palazzo Soresina Vidoni” nella zona centrale di Cremona |
BENI | |
ID bene Primo identificativo bene Tipologia Categoria Indirizzo CAP Città Provincia Regione Nazione Disponibilità Descrizione IT | 3019243 3019243 IMMOBILE COMMERCIALE FABBRICATI COSTRUITI PER ESIGENZE COMMERCIALI Corso Garibaldi 180 26100 Cremona Cremona Lombardia Italia LIBER porzione di immobile condominiale facente parte del palazzo storico denominato “Palazzo Soresina Vidoni” nella zona centrale di Cremona, costituito, al piano terra, da zona adibita ad uffici con rispettivi servizi igienici, sala vendita e zona di rappresentanza e, al piano seminterrato, da zona a destinazione magazzino. Classe Energetica G - EP gI, nren 70,07 Kwh/m2ann. Classe Energetica G - EP gl, nren 116,45 Kwh/m2anno. |
Data vendita | 2025-12-19T10:30:00 |
Tipologia vendita | SENZA INCANTO |
Modalità vendita | SINCRONA MISTA |
Indirizzo vendita | Via Porzi, 7 - piano I |
CAP vendita | 26013 |
Città vendita | Crema |
Provincia vendita | Cremona |
Regione vendita | Lombardia |
Nazione vendita | Italia |
Prezzo base | 501.021,37 |
Offerta minima | 375.766,02 |
Rialzo minimo | 2.000,00 |
Termine presentazione offerte | 2025-12-18T13:00:00 |
SITI | |
gestore delle vendite | 61 https://www.spazioaste.it https://www.spazioaste.it |
sito pubblicita | 46 https://www.astalegale.net https://www.astalegale.net |
sito pubblicita | 47 https://www.asteimmobili.it https://www.asteimmobili.it |
sito pubblicita | 48 https://www.portaleaste.com https://www.portaleaste.com |
sito pubblicita | 177 https://ivgcremona.it https://ivgcremona.it |
Data pubblicazione | 2025-10-14 |