Message ID | c41c94dd-0bec-11f0-bbbd-0a5864401904 |
ID inserzione PVP | 4363037 |
Tipologia inserzione | giudiziaria |
ID procedura | 977718 |
Tipo procedura | giudiziaria |
ID procedura giudiziaria | 977718 |
ID registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI |
ID rito | EI80 |
ID tribunale | 0190360095 |
Tribunale | Tribunale di CREMONA |
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI |
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 |
Numero procedura | 51 |
Anno procedura | 2023 |
SOGGETTI | |
Delegato alla vendita | 4975008 SCLFNC72D03F205X Scali Francesco carlo info@anpecremona.com true false |
Giudice | 4975009 Valla Lucia false false |
Custode | 4975010 ZZLFNC43R52D150O Ivg cremona visite@ivgcremona.it 037220200 false true |
ID lotto | 2244333 |
Primo identificativo lotto | 2244333 |
Codice lotto | 2 |
Genere lotto | IMMOBILI |
Categoria lotto | IMMOBILE COMMERCIALE |
Indirizzo | Via Brumani 13 |
Città | 26048 |
Città | Sospiro |
Provincia | Cremona |
Regione | Lombardia |
Nazione | Italia |
Descrizione IT | porzione di fabbricato ad uso agricolo di circa 450 mq separato internamente da altra proprietà a mezzo di linea virtuale, con annesso cortile. Il fabbricato è quindi contiguo con un complesso agricolo qui escluso. |
BENI | |
ID bene Primo identificativo bene Tipologia Categoria Indirizzo CAP Città Provincia Regione Nazione MQ Descrizione IT | 2906650 2906650 IMMOBILE COMMERCIALE FABBRICATI COSTRUITI PER ESIGENZE COMMERCIALI Via Brumani 13 26048 Sospiro Cremona Lombardia Italia 450 porzione di fabbricato ad uso agricolo di circa 450 mq separato internamente da altra proprietà a mezzo di linea virtuale, con annesso cortile. Il fabbricato è quindi contiguo con un complesso agricolo qui escluso. Si dà atto che, dall'elaborato peritale, il bene qui descritto ha in comunione, con l’altra porzione d’immobile non oggetto della presente procedura esecutiva, tutti quegli enti, spazi, strutture ed impianti comuni propri della costruzione. L’unità immobiliare identificata al Foglio 11, mapp. 444, è dotata di Attestazione di Prestazione Energetica degli Edifici, Codice Identificativo 1909900003324 del 09/05/2024, valido fino al 09/05/2034, che pone l’immobile, ai fini energetici, in classe “E” EPgl, nren 441,59 Kwh/m2a |
Data vendita | 2025-05-20T15:00:00 |
Tipologia vendita | SENZA INCANTO |
Modalità vendita | SINCRONA MISTA |
Indirizzo vendita | Piazza Roma n. 6/E |
CAP vendita | 26100 |
Città vendita | Cremona |
Provincia vendita | Cremona |
Regione vendita | Lombardia |
Nazione vendita | Italia |
Prezzo base | 186.505,00 |
Offerta minima | 139.878,75 |
Rialzo minimo | 3.500,00 |
Termine presentazione offerte | 2025-05-19T13:00:00 |
SITI | |
sito pubblicita | 46 https://www.astalegale.net https://www.astalegale.net |
sito pubblicita | 47 https://www.asteimmobili.it https://www.asteimmobili.it |
sito pubblicita | 48 https://www.portaleaste.com https://www.portaleaste.com |
sito pubblicita | 177 https://ivgcremona.it https://ivgcremona.it |
gestore delle vendite | 61 https://www.spazioaste.it https://www.spazioaste.it |
Data pubblicazione | 2025-03-28 |