Message ID | 46334c5e-8265-11f0-9a40-0a5864431765 |
ID inserzione PVP | 4440623 |
Tipologia inserzione | giudiziaria |
ID procedura | 988746 |
Tipo procedura | giudiziaria |
ID procedura giudiziaria | 988746 |
ID registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI |
ID rito | EICA |
ID tribunale | 0190360095 |
Tribunale | Tribunale di CREMONA |
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI |
Rito | ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE (CARTABIA) |
Numero procedura | 136 |
Anno procedura | 2024 |
SOGGETTI | |
Delegato alla vendita | 5155034 MRNSLL82S53I849D Morandi Isabella alice avv.morandi@tspassociati.it true false |
Giudice | 5155035 Corini Nunzia false false |
Custode | 5155036 ZZLFNC43R52D150O Ivg cremona visite@ivgcremona.it 037220200 false true |
ID lotto | 2314540 |
Primo identificativo lotto | 2314540 |
Codice lotto | 1 |
Genere lotto | IMMOBILI |
Categoria lotto | IMMOBILE RESIDENZIALE |
Indirizzo | Via Migliaro 36 |
Città | 26100 |
Città | Cremona |
Provincia | Cremona |
Regione | Lombardia |
Nazione | Italia |
Descrizione IT | Diritto di piena ed intera proprietà di un’unità immobiliare costituita da villetta indipendente. |
BENI | |
ID bene Primo identificativo bene Tipologia Categoria Indirizzo CAP Città Provincia Regione Nazione Disponibilità MQ Descrizione IT | 2992913 2992913 IMMOBILE RESIDENZIALE APPARTAMENTO Via Migliaro 36 26100 Cremona Cremona Lombardia Italia OCCUP 186 Diritto di piena ed intera proprietà di un’unità immobiliare costituita da villetta indipendente. L’abitazione è costituita al piano terreno da cortile esclusivo con accesso pedonale e carraio da via Migliaro, porticato coperto di accesso, soggiorno, cucina, scala servente i due piani; al piano interrato da corridoio, camera, bagno/lavanderia, piccolo ripostiglio ed autorimessa e al piano primo da corridoio, tre stanze un bagno e un ripostiglio. APE n.1903600049425, valido fino al 13/03/2035, classe energetica G EPgl, nren 428,98 kWh/mqanno. |
Data vendita | 2025-11-19T14:30:00 |
Tipologia vendita | SENZA INCANTO |
Modalità vendita | SINCRONA MISTA |
Indirizzo vendita | Piazza Roma n. 20 |
CAP vendita | 26100 |
Città vendita | Cremona |
Provincia vendita | Cremona |
Regione vendita | Lombardia |
Nazione vendita | Italia |
Prezzo base | 241.600,00 |
Offerta minima | 181.200,00 |
Rialzo minimo | 5.000,00 |
Termine presentazione offerte | 2025-11-18T13:00:00 |
SITI | |
gestore delle vendite | 61 https://www.spazioaste.it https://www.spazioaste.it |
sito pubblicita | 46 https://www.astalegale.net https://www.astalegale.net |
sito pubblicita | 47 https://www.asteimmobili.it https://www.asteimmobili.it |
sito pubblicita | 48 https://www.portaleaste.com https://www.portaleaste.com |
sito pubblicita | 177 https://ivgcremona.it https://ivgcremona.it |
Data pubblicazione | 2025-08-26 |