Message ID | 6a781528-38d5-11f1-b63f-0a586442160d |
ID inserzione PVP | 4563315 |
Tipologia inserzione | giudiziaria |
ID procedura | 691985 |
Tipo procedura | giudiziaria |
ID procedura giudiziaria | 691985 |
ID registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI |
ID rito | EI80 |
ID tribunale | 0190360095 |
Tribunale | Tribunale di CREMONA |
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI |
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 |
Numero procedura | 135 |
Anno procedura | 2018 |
SOGGETTI | |
Delegato alla vendita | 5424111 SLDMCV73M20D150O Soldi Marco vittorio aste@studiolegalesoldi.it true false |
Giudice | 5424112 Fiori Simona false false |
Custode | 5424113 ZZLFNC43R52D150O Giudiziarie di cremona Istituto vendite visite@ivgcremona.it 037220200 false true |
ID lotto | 2424214 |
Primo identificativo lotto | 2424214 |
Codice lotto | 2 |
Genere lotto | IMMOBILI |
Categoria lotto | ALTRA CATEGORIA |
Indirizzo | Via Aporti 10 |
Città | 26024 |
Città | Paderno Ponchielli |
Provincia | Cremona |
Regione | Lombardia |
Nazione | Italia |
Descrizione IT | Azienda Agricola denominata “DESERTO” costituita da fabbricati utilizzati per l’allevamento bovino comprensiva dei terreni coltivi circostanti il cascinale. |
BENI | |
ID bene Primo identificativo bene Tipologia Categoria Indirizzo CAP Città Provincia Regione Nazione Descrizione IT | 3126609 3126609 ALTRA CATEGORIA FABBRICATO RURALE Via Aporti 10 26024 Paderno Ponchielli Cremona Lombardia Italia Azienda Agricola denominata “DESERTO” costituita da fabbricati utilizzati per l’allevamento bovino comprensiva dei terreni coltivi circostanti il cascinale. Attestato di Prestazione Energetica che colloca l'abitazione in “classe G”, A.P.E. registrato al Catasto Energetico della Regione Lombardia in data 28.12.2017 al codice identificativo 1906500002217. |
Data vendita | 2026-06-17T09:30:00 |
Tipologia vendita | SENZA INCANTO |
Modalità vendita | SINCRONA MISTA |
Indirizzo vendita | Corso Vittorio Emanuele II, 28 |
CAP vendita | 26100 |
Città vendita | Cremona |
Provincia vendita | Cremona |
Regione vendita | Lombardia |
Nazione vendita | Italia |
Prezzo base | 333.281,25 |
Offerta minima | 249.960,94 |
Rialzo minimo | 6.665,63 |
Termine presentazione offerte | 2026-06-16T13:00:00 |
SITI | |
gestore delle vendite | 61 https://www.spazioaste.it https://www.spazioaste.it |
sito pubblicita | 48 https://www.portaleaste.com https://www.portaleaste.com |
sito pubblicita | 177 https://ivgcremona.it https://ivgcremona.it |
sito pubblicita | 46 https://www.astalegale.net https://www.astalegale.net |
sito pubblicita | 47 https://www.asteimmobili.it https://www.asteimmobili.it |
Data pubblicazione | 2026-04-15 |