Message ID | 0e95d8ee-7b3c-11ef-8bb4-0a5864411763 |
ID inserzione PVP | 4251377 |
Tipologia inserzione | giudiziaria |
ID procedura | 710411 |
Tipo procedura | giudiziaria |
ID procedura giudiziaria | 710411 |
ID registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI |
ID rito | EI80 |
ID tribunale | 0190360095 |
Tribunale | Tribunale di CREMONA |
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI |
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 |
Numero procedura | 307 |
Anno procedura | 2017 |
SOGGETTI | |
Delegato alla vendita | 4724512 SCLFNC72D03F205X Scali Francesco info@anpecremona.com true false |
Giudice | 4724513 Valla Lucia false false |
Custode | 4724514 ZZLFNC43R52D150O Ivg cremona visite@ivgcremona.it 037220200 false true |
ID lotto | 2145924 |
Primo identificativo lotto | 2145924 |
Codice lotto | 4 |
Genere lotto | IMMOBILI |
Categoria lotto | ALTRA CATEGORIA |
Indirizzo | Localita' Cossone, Via Ponte Oglio 9-11 |
Città | 26032 |
Città | Ostiano |
Provincia | Cremona |
Regione | Lombardia |
Nazione | Italia |
Descrizione IT | appezzamento di terreno di cui mq 16.840 edificabili e mq 2.160 (mapp. 128, 188,189 del foglio 3) non edificabili in quanto inseriti nel P.G.T. del Comune di Ostiano in zona di “Ambiti Agricoli di rispetto dell’abitato”. |
BENI | |
ID bene Primo identificativo bene Tipologia Categoria Indirizzo CAP Città Provincia Regione Nazione Disponibilità Descrizione IT | 2791856 2791856 ALTRA CATEGORIA TERRENO Localita' Cossone, Via Ponte Oglio 9-11 26032 Ostiano Cremona Lombardia Italia LIBER appezzamento di terreno di cui mq 16.840 edificabili e mq 2.160 (mapp. 128, 188,189 del foglio 3) non edificabili in quanto inseriti nel P.G.T. del Comune di Ostiano in zona di “Ambiti Agricoli di rispetto dell’abitato”. |
Data vendita | 2024-11-21T17:00:00 |
Tipologia vendita | SENZA INCANTO |
Modalità vendita | SINCRONA MISTA |
Indirizzo vendita | Piazza Roma n. 6/E |
CAP vendita | 26100 |
Città vendita | Cremona |
Provincia vendita | Cremona |
Regione vendita | Lombardia |
Nazione vendita | Italia |
Prezzo base | 50.308,59 |
Offerta minima | 37.731,44 |
Rialzo minimo | 1.000,00 |
Termine presentazione offerte | 2024-11-20T13:00:00 |
SITI | |
sito pubblicita | 46 https://www.astalegale.net https://www.astalegale.net |
sito pubblicita | 47 https://www.asteimmobili.it https://www.asteimmobili.it |
sito pubblicita | 48 https://www.portaleaste.com https://www.portaleaste.com |
sito pubblicita | 177 https://ivgcremona.it https://ivgcremona.it |
gestore delle vendite | 61 https://www.spazioaste.it https://www.spazioaste.it |
Data pubblicazione | 2024-09-25 |