Message ID | c1cefda7-0c57-11ee-8e31-005056b10021 |
ID inserzione PVP | 1981989 |
Tipologia inserzione | giudiziaria |
ID procedura | 804583 |
Tipo procedura | giudiziaria |
ID procedura giudiziaria | 804583 |
ID registro | ESECUZIONI_CIVILI_MOBILIARI |
ID rito | EV80 |
ID tribunale | 0190360095 |
Tribunale | Tribunale di CREMONA |
Registro | ESECUZIONI CIVILI MOBILIARI |
Rito | ESECUZIONI MOBILIARI CON VENDITA POST LEGGE 80 |
Numero procedura | 402 |
Anno procedura | 2023 |
SOGGETTI | |
Istituto Vendite Giudiziarie | 4017898 ZZLFNC43R52D150O Istituto Vendite Giudiziarie Srl Istituto Vendite Giudiziarie Srl visite@ivgcremona.it 037220200 true true |
ID lotto | 1805240 |
Primo identificativo lotto | 1805240 |
Codice lotto | LOTTO UNICO |
Genere lotto | VALORI/CREDITI |
Categoria lotto | AZIONI-TITOLI |
Indirizzo | Via delle Industrie 20 |
Città | 26100 |
Città | Cremona |
Provincia | Cremona |
Regione | Lombardia |
Nazione | Italia |
Descrizione IT | TITOLI PAC 40 da 000002749555 a 000002749594 1 000017591885 1 000002749595 |
BENI | |
ID bene Primo identificativo bene Tipologia Categoria Indirizzo Descrizione IT | 2411041 2411041 AZIONI-TITOLI TITOLI (AZIONI, BOT, CCT ETC ) N.A. TITOLI PAC 40 da 000002749555 a 000002749594 1 000017591885 1 000002749595 |
Data vendita | 2023-07-03T10:00:00 |
Tipologia vendita | TRAMITE COMMISSIONARIO |
Modalità vendita | ASINCRONA TELEMATICA |
Prezzo base | 16.727,88 |
Offerta minima | 16.727,88 |
Rialzo minimo | 200,00 |
Spesa prenota debito | false |
Contributo non dovuto | false |
Termine presentazione offerte | 2023-07-03T10:00:00 |
SITI | |
gestore delle vendite | 107 https://ivgcremona.fallcoaste.it https://ivgcremona.fallcoaste.it |
sito pubblicita | 177 http://ivgcremona.it http://ivgcremona.it |
Data pubblicazione | 2023-06-16 |
EVENTI | |
AVVISO DI RETTIFICA | 650121 16/06/2023 NUOVA DATA DI FINE VENDITA 24/07/2023 |