Message ID | 15b6905d-794b-11f1-ab52-0a586441166e |
ID inserzione PVP | 4605359 |
Tipologia inserzione | giudiziaria |
ID procedura | 1011712 |
Tipo procedura | giudiziaria |
ID procedura giudiziaria | 1011712 |
ID registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI |
ID rito | EI80 |
ID tribunale | 0190360095 |
Tribunale | Tribunale di CREMONA |
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI |
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 |
Numero procedura | 141 |
Anno procedura | 2025 |
SOGGETTI | |
Delegato alla vendita | 5515012 BSLGRG92M53D150A Basola Giorgia studio@giorgiabasola.com true false |
Giudice | 5515013 Valla Lucia false false |
Custode | 5515014 ZZLFNC43R52D150O Cremona Ivg visite@ivgcremona.it false true |
ID lotto | 2461968 |
Primo identificativo lotto | 2461968 |
Codice lotto | LOTTO UNICO |
Genere lotto | IMMOBILI |
Categoria lotto | IMMOBILE COMMERCIALE |
Indirizzo | Via Galleria del Corso 15 |
Città | 26100 |
Città | Cremona |
Provincia | Cremona |
Regione | Lombardia |
Nazione | Italia |
Descrizione IT | Unità immobiliare adibita ad Ufficio composto da tre vani oltre servizio e ripostiglio, con annessa cantina, oltre a piccolo magazzino composto da un unico vano di mq 15 e oltre quota parte degli enti e spazi condominiali fra cui la quota di 11,690/1000 dell’alloggio del custode. |
BENI | |
ID bene Primo identificativo bene Tipologia Categoria Indirizzo CAP Città Provincia Regione Nazione Disponibilità Descrizione IT | 3172637 3172637 IMMOBILE COMMERCIALE FABBRICATI COSTRUITI PER ESIGENZE COMMERCIALI Via Galleria del Corso 15 26100 Cremona Cremona Lombardia Italia LIBER Unità immobiliare adibita ad Ufficio composto da tre vani oltre servizio e ripostiglio, con annessa cantina, oltre a piccolo magazzino composto da un unico vano di mq 15 e oltre quota parte degli enti e spazi condominiali fra cui la quota di 11,690/1000 dell’alloggio del custode. |
Data vendita | 2026-10-20T10:00:00 |
Tipologia vendita | SENZA INCANTO |
Modalità vendita | SINCRONA MISTA |
Indirizzo vendita | Via delle Industrie 20 |
CAP vendita | 26100 |
Città vendita | Cremona |
Provincia vendita | Cremona |
Regione vendita | Lombardia |
Nazione vendita | Italia |
Prezzo base | 126.720,60 |
Offerta minima | 95.040,45 |
Rialzo minimo | 2.500,00 |
Termine presentazione offerte | 2026-10-19T13:00:00 |
SITI | |
gestore delle vendite | 107 https://ivgcremona.fallcoaste.it https://ivgcremona.fallcoaste.it |
sito pubblicita | 48 https://www.portaleaste.com https://www.portaleaste.com |
sito pubblicita | 177 https://ivgcremona.it https://ivgcremona.it |
sito pubblicita | 46 https://www.astalegale.net https://www.astalegale.net |
sito pubblicita | 47 https://www.asteimmobili.it https://www.asteimmobili.it |
Data pubblicazione | 2026-07-06 |