Message ID | 09779d00-1bcf-11f1-8233-0a586442181e |
ID inserzione PVP | 4542450 |
Tipologia inserzione | giudiziaria |
ID procedura | 1002618 |
Tipo procedura | giudiziaria |
ID procedura giudiziaria | 1002618 |
ID registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI |
ID rito | EICA |
ID tribunale | 0190360095 |
Tribunale | Tribunale di CREMONA |
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI |
Rito | ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE (CARTABIA) |
Numero procedura | 135 |
Anno procedura | 2024 |
SOGGETTI | |
Delegato alla vendita | 5378164 BTTMRT74E12A489Q Battista Umberto avvumbertobattista@gmail.com true false |
Giudice | 5378165 Calubini Claudia false false |
Custode | 5378166 ZZLFNC43R52D150O Giudiziarie di cremona Istituto vendite visite@ivgcremona.it 037220200 false true |
ID lotto | 2405602 |
Primo identificativo lotto | 2405602 |
Codice lotto | 1 |
Genere lotto | IMMOBILI |
Categoria lotto | IMMOBILE COMMERCIALE |
Indirizzo | Via dei Renaioli snc |
Città | 26040 |
Città | Gerre de' Caprioli |
Provincia | Cremona |
Regione | Lombardia |
Nazione | Italia |
Descrizione IT | Piena proprietà di unità immobiliare ad uso commerciale (negozio) ubicata al piano terreno. Il negozio è costituito da ampio open space dotato di quattro vetrine e due servizi igienici. |
BENI | |
ID bene Primo identificativo bene Tipologia Categoria Indirizzo CAP Città Provincia Regione Nazione MQ Descrizione IT | 3104302 3104302 IMMOBILE COMMERCIALE FABBRICATI COSTRUITI PER ESIGENZE COMMERCIALI Via dei Renaioli snc 26040 Gerre de' Caprioli Cremona Lombardia Italia 89 Piena proprietà di unità immobiliare ad uso commerciale (negozio) ubicata al piano terreno. Il negozio è costituito da ampio open space dotato di quattro vetrine e due servizi igienici. |
Data vendita | 2026-05-05T15:30:00 |
Tipologia vendita | SENZA INCANTO |
Modalità vendita | SINCRONA MISTA |
Indirizzo vendita | Via Delle Industrie n. 20 |
CAP vendita | 26100 |
Città vendita | Cremona |
Provincia vendita | Cremona |
Regione vendita | Lombardia |
Nazione vendita | Italia |
Prezzo base | 69.000,00 |
Offerta minima | 51.750,00 |
Rialzo minimo | 1.380,00 |
Termine presentazione offerte | 2026-05-04T13:00:00 |
SITI | |
gestore delle vendite | 107 https://ivgcremona.fallcoaste.it https://ivgcremona.fallcoaste.it |
sito pubblicita | 48 https://www.portaleaste.com https://www.portaleaste.com |
sito pubblicita | 177 https://ivgcremona.it https://ivgcremona.it |
sito pubblicita | 46 https://www.astalegale.net https://www.astalegale.net |
sito pubblicita | 47 https://www.asteimmobili.it https://www.asteimmobili.it |
Data pubblicazione | 2026-03-09 |