Message ID | e7932721-79e8-11f1-ab52-0a586441166e |
ID inserzione PVP | 4605795 |
Tipologia inserzione | giudiziaria |
ID procedura | 1005381 |
Tipo procedura | giudiziaria |
ID procedura giudiziaria | 1005381 |
ID registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI |
ID rito | EI80 |
ID tribunale | 0190360095 |
Tribunale | Tribunale di CREMONA |
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI |
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 |
Numero procedura | 106 |
Anno procedura | 2024 |
SOGGETTI | |
Delegato alla vendita | 5515852 BLDNGS64T43D150N Baldini Nadia giuseppina segreteria@avvocatonadiabaldini.it true false |
Giudice | 5515873 Calubini Claudia false false |
Custode | 5515874 ZZLFNC43R52D150O Giudiziarie di cremona Istituto vendite visite@ivgcremona.it 037220200 false true |
ID lotto | 2462316 |
Primo identificativo lotto | 2462316 |
Codice lotto | LOTTO UNICO |
Genere lotto | IMMOBILI |
Categoria lotto | IMMOBILE RESIDENZIALE |
Indirizzo | Via degli Arenili 4 |
Città | 26100 |
Città | Cremona |
Provincia | Cremona |
Regione | Lombardia |
Nazione | Italia |
Descrizione IT | Trattasi di appartamento posto al quarto piano, con autorimessa e cantina a piano terra di un condominio |
BENI | |
ID bene Primo identificativo bene Tipologia Categoria Indirizzo CAP Città Provincia Regione Nazione Disponibilità Descrizione IT | 3173108 3173108 IMMOBILE RESIDENZIALE APPARTAMENTO Via degli Arenili 4 26100 Cremona Cremona Lombardia Italia OCCUP Trattasi di appartamento posto al quarto piano, con autorimessa e cantina a piano terra di un condominio, ed è così composto: ingresso, cucina, soggiorno, disimpegno, tre camere da letto, due bagni, ripostiglio e due balconi; completano la proprietà autorimessa e cantina a piano terra. |
Data vendita | 2026-10-20T17:30:00 |
Tipologia vendita | SENZA INCANTO |
Modalità vendita | SINCRONA MISTA |
Indirizzo vendita | Via delle Industrie 20 |
CAP vendita | 26100 |
Città vendita | Cremona |
Provincia vendita | Cremona |
Regione vendita | Lombardia |
Nazione vendita | Italia |
Prezzo base | 93.750,00 |
Offerta minima | 70.312,50 |
Rialzo minimo | 2.000,00 |
Termine presentazione offerte | 2026-10-19T13:00:00 |
SITI | |
gestore delle vendite | 107 https://ivgcremona.fallcoaste.it https://ivgcremona.fallcoaste.it |
sito pubblicita | 48 https://www.portaleaste.com https://www.portaleaste.com |
sito pubblicita | 177 https://ivgcremona.it https://ivgcremona.it |
sito pubblicita | 46 https://www.astalegale.net https://www.astalegale.net |
sito pubblicita | 47 https://www.asteimmobili.it https://www.asteimmobili.it |
Data pubblicazione | 2026-07-07 |