Message ID | 21531ee0-bc6c-11ef-bb5c-0a586443173c |
ID inserzione PVP | 4250728 |
Tipologia inserzione | giudiziaria |
ID procedura | 706025 |
Tipo procedura | giudiziaria |
ID procedura giudiziaria | 706025 |
ID registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI |
ID rito | EI80 |
ID tribunale | 0190360095 |
Tribunale | Tribunale di CREMONA |
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI |
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 |
Numero procedura | 320 |
Anno procedura | 2016 |
SOGGETTI | |
Delegato alla vendita | 4723070 CRNGNN68A15B157M Corioni Giovanni info@anpecremona.com 0372463194 true false |
Giudice | 4723071 Valla Lucia false false |
Custode | 4723072 ZZLFNC43R52D150O Ivg cremona visite@ivgcremona.it 037220200 false true |
ID lotto | 2145346 |
Primo identificativo lotto | 2145346 |
Codice lotto | 1 |
Genere lotto | IMMOBILI |
Categoria lotto | IMMOBILE RESIDENZIALE |
Indirizzo | Localita' Roncadello, Via Don Primo Mazzolari 67 |
Città | 26041 |
Città | Casalmaggiore |
Provincia | Cremona |
Regione | Lombardia |
Nazione | Italia |
Descrizione IT | piena proprietà di villa unifamiliare a due piani fuori terra |
BENI | |
ID bene Primo identificativo bene Tipologia Categoria Indirizzo CAP Città Provincia Regione Nazione MQ Descrizione IT | 2791196 2791196 IMMOBILE RESIDENZIALE APPARTAMENTO Localita' Roncadello, Via Don Primo Mazzolari 67 26041 Casalmaggiore Cremona Lombardia Italia 475,07 piena proprietà di villa unifamiliare a due piani fuori terra, composta, al piano terra, da tettoia di ingresso, corridoio, cucina, pranzo, soggiorno, ripostiglio, antibagno e bagno, lavanderia con portico, lavanderia esterna, locale caldaia, disimpegno, taverna e autorimessa; al primo piano, da quattro camere da letto, due bagni, disimpegno, una tettoia e una grande terrazza accessibile anche da scalinata esterna; area esclusiva di pertinenza. Si dà atto che l'immobile risulta oggetto di assegnazione in godimento della casa familiare, diritto trascritto a Cremona il 3/8/2016 ai nn. 6813/4562. Attestazione di Prestazione Energetica degli Edifici, Codice Identificativo 19021 - 000161 / 15 del 6/05/2015, valido fino al 6/5/2025. |
Data vendita | 2024-11-21T16:00:00 |
Tipologia vendita | SENZA INCANTO |
Modalità vendita | SINCRONA MISTA |
Indirizzo vendita | A.N.P.E.C. |
CAP vendita | 26100 |
Città vendita | Cremona |
Provincia vendita | Cremona |
Regione vendita | Lombardia |
Nazione vendita | Italia |
Prezzo base | 187.043,55 |
Offerta minima | 140.282,66 |
Rialzo minimo | 3.700,00 |
Termine presentazione offerte | 2024-11-20T13:00:00 |
SITI | |
gestore delle vendite | 61 https://www.spazioaste.it https://www.spazioaste.it |
sito pubblicita | 46 https://www.astalegale.net https://www.astalegale.net |
sito pubblicita | 47 https://www.asteimmobili.it https://www.asteimmobili.it |
sito pubblicita | 48 https://www.portaleaste.com https://www.portaleaste.com |
sito pubblicita | 177 https://ivgcremona.it https://ivgcremona.it |
Data pubblicazione | 2024-09-24 |
EVENTI | |
AGGIUDICATA | 17/12/2024 Aggiudicata |