Message ID | 01e2ed46-26e1-11ee-89c0-005056b13b25 |
ID inserzione PVP | 2008359 |
Tipologia inserzione | giudiziaria |
ID procedura | 684951 |
Tipo procedura | giudiziaria |
ID procedura giudiziaria | 684951 |
ID registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI |
ID rito | EI80 |
ID tribunale | 0190360095 |
Tribunale | Tribunale di CREMONA |
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI |
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 |
Numero procedura | 127 |
Anno procedura | 2007 |
SOGGETTI | |
Giudice | 4076738 Calubini Claudia false false |
Delegato alla vendita | 4076737 STLPLA67M22D150G Stella Monfredini Paolo info@studiostellamonfredini.it true false |
Custode | 4076739 ZZLFNC43R52D150O IVG Cremona visite@ivgcremona.it 037220200 false true |
ID lotto | 1829593 |
Primo identificativo lotto | 1829593 |
Codice lotto | 1 |
Genere lotto | IMMOBILI |
Categoria lotto | IMMOBILE RESIDENZIALE |
Indirizzo | Via Ticino 4 |
Città | 26020 |
Città | Spinadesco |
Provincia | Cremona |
Regione | Lombardia |
Nazione | Italia |
Descrizione IT | Villetta a schiera a due piani fuori terra. |
BENI | |
ID bene Primo identificativo bene Tipologia Categoria Indirizzo CAP Città Provincia Regione Nazione MQ Descrizione IT | 2435676 2435676 IMMOBILE RESIDENZIALE APPARTAMENTO Via Ticino 4 26020 Spinadesco Cremona Lombardia Italia 167 villetta a schiera a due piani fuori terra. Il piano terra è composto da soggiorno, cucina, lavanderia, corridoio, ripostiglio e box; il piano primo è costituito da tre camere, disimpegno, bagno e balcone. L’ingresso pedonale all’abitazione avviene attraverso il mapp. 422, quello carraio attraverso il mapp. 427. La superficie lorda dell’abitazione è pari a circa mq. 145,00, mentre la superficie lorda del balcone e del box è pari, rispettivamente, a mq. 6,00 e 16,00. Dal compendio pignorato sono da escludere le due aree destinate a giardino nei lati nord e sud. |
Data vendita | 2023-10-18T10:00:00 |
Tipologia vendita | SENZA INCANTO |
Modalità vendita | PRESSO IL VENDITORE |
Indirizzo vendita | via Colletta, 10 |
CAP vendita | 26100 |
Città vendita | Cremona |
Provincia vendita | Cremona |
Regione vendita | Lombardia |
Nazione vendita | Italia |
Prezzo base | 76.800,00 |
Offerta minima | 57.600,00 |
Rialzo minimo | 1.600,00 |
Spesa prenota debito | false |
Contributo non dovuto | false |
Termine presentazione offerte | 2023-10-17T12:00:00 |
SITI | |
sito pubblicita | 46 https://www.astalegale.net https://www.astalegale.net |
sito pubblicita | 47 https://www.asteimmobili.it https://www.asteimmobili.it |
sito pubblicita | 48 https://www.portaleaste.com https://www.portaleaste.com |
sito pubblicita | 177 http://ivgcremona.it http://ivgcremona.it |
Data pubblicazione | 2023-07-20 |