Message ID | 44220739-c081-11f0-b84f-0a5864421613 |
ID inserzione PVP | 4481977 |
Tipologia inserzione | giudiziaria |
ID procedura | 994318 |
Tipo procedura | giudiziaria |
ID procedura giudiziaria | 994318 |
ID registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI |
ID rito | EICA |
ID tribunale | 0190360095 |
Tribunale | Tribunale di CREMONA |
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI |
Rito | ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE (CARTABIA) |
Numero procedura | 53 |
Anno procedura | 2024 |
SOGGETTI | |
Delegato alla vendita | 5246075 SLVNNA66A42D150C Salvalaggio Anna segreteria@studiolegalesalvalaggio.it true false |
Giudice | 5246076 Valla Lucia false false |
Custode | 5246077 ZZLFNC43R52D150O Giudiziarie di cremona Istituto vendite visite@ivgcremona.it 037220200 false true |
ID lotto | 2351661 |
Primo identificativo lotto | 2351661 |
Codice lotto | 1 |
Genere lotto | IMMOBILI |
Categoria lotto | IMMOBILE RESIDENZIALE |
Indirizzo | Via Carlo Bonetti 13 |
Città | 26100 |
Città | Cremona |
Provincia | Cremona |
Regione | Lombardia |
Nazione | Italia |
Descrizione IT | Piena proprietà di villetta a schiera di testa su tre livelli fuori terra, oltre ad autorimessa e area pertinenziale |
BENI | |
ID bene Primo identificativo bene Tipologia Categoria Indirizzo CAP Città Provincia Regione Nazione Disponibilità MQ Vani Descrizione IT | 3038223 3038223 IMMOBILE RESIDENZIALE APPARTAMENTO Via Carlo Bonetti 13 26100 Cremona Cremona Lombardia Italia OCCUP 269 10.0 Piena proprietà di villetta a schiera di testa su tre livelli fuori terra, oltre ad autorimessa e area pertinenziale, costituita al piano terra da un ingresso , tre vani , un disimpegno, un bagno ed area esterna, al piano primo da cucina , soggiorno, studio, bagno, due balconi, al piano secondo da tre camere da letto, un bagno, un guardaroba ed un disimpegno, il tutto collegato internamente da una scala con annessa autorimessa. Stato di manutenzione: discreto. |
Data vendita | 2026-01-20T17:30:00 |
Tipologia vendita | SENZA INCANTO |
Modalità vendita | SINCRONA MISTA |
Indirizzo vendita | Via delle Industrie 20 |
CAP vendita | 26100 |
Città vendita | Cremona |
Provincia vendita | Cremona |
Regione vendita | Lombardia |
Nazione vendita | Italia |
Prezzo base | 237.150,00 |
Offerta minima | 177.862,50 |
Rialzo minimo | 4.700,00 |
Termine presentazione offerte | 2026-01-19T13:00:00 |
SITI | |
gestore delle vendite | 168 https://www.ivgcremona.it https://www.ivgcremona.it |
sito pubblicita | 46 https://www.astalegale.net https://www.astalegale.net |
sito pubblicita | 47 https://www.asteimmobili.it https://www.asteimmobili.it |
sito pubblicita | 48 https://www.portaleaste.com https://www.portaleaste.com |
sito pubblicita | 177 https://ivgcremona.it https://ivgcremona.it |
Data pubblicazione | 2025-11-13 |