Message ID | f69feee8-26d2-11f1-b63f-0a586442160d |
ID inserzione PVP | 4550385 |
Tipologia inserzione | giudiziaria |
ID procedura | 994318 |
Tipo procedura | giudiziaria |
ID procedura giudiziaria | 994318 |
ID registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI |
ID rito | EICA |
ID tribunale | 0190360095 |
Tribunale | Tribunale di CREMONA |
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI |
Rito | ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE (CARTABIA) |
Numero procedura | 53 |
Anno procedura | 2024 |
SOGGETTI | |
Delegato alla vendita | 5395749 SLVNNA66A42D150C Salvalaggio Anna segreteria@studiolegalesalvalaggio.it true false |
Giudice | 5395750 Valla Lucia false false |
Custode | 5395751 ZZLFNC43R52D150O Giudiziarie di cremona Istituto vendite visite@ivgcremona.it 037220200 false true |
ID lotto | 2412730 |
Primo identificativo lotto | 2412730 |
Codice lotto | LOTTO UNICO |
Genere lotto | IMMOBILI |
Categoria lotto | IMMOBILE RESIDENZIALE |
Indirizzo | Via Carlo Bonetti 13 |
Città | 26100 |
Città | Cremona |
Provincia | Cremona |
Regione | Lombardia |
Nazione | Italia |
Descrizione IT | Piena proprietà di villetta a schiera di testa su tre livelli fuori terra |
BENI | |
ID bene Primo identificativo bene Tipologia Categoria Indirizzo CAP Città Provincia Regione Nazione Disponibilità MQ Vani Descrizione IT | 3112772 3112772 IMMOBILE RESIDENZIALE APPARTAMENTO Via Carlo Bonetti 13 26100 Cremona Cremona Lombardia Italia OCCUP 269 10.0 Piena proprietà di villetta a schiera di testa su tre livelli fuori terra, oltre ad autorimessa e area pertinenziale, costituita al piano terra da un ingresso , tre vani , un disimpegno, un bagno ed area esterna, al piano primo da cucina , soggiorno, studio, bagno, due balconi, al piano secondo da tre camere da letto, un bagno, un guardaroba ed un disimpegno, il tutto collegato internamente da una scala con annessa autorimessa. Stato di manutenzione: discreto. |
Data vendita | 2026-05-19T17:30:00 |
Tipologia vendita | SENZA INCANTO |
Modalità vendita | SINCRONA MISTA |
Indirizzo vendita | Via delle Industrie n. 20 |
CAP vendita | 26100 |
Città vendita | Cremona |
Provincia vendita | Cremona |
Regione vendita | Lombardia |
Nazione vendita | Italia |
Prezzo base | 177.862,50 |
Offerta minima | 133.396,87 |
Rialzo minimo | 3.500,00 |
Termine presentazione offerte | 2026-05-18T13:00:00 |
SITI | |
gestore delle vendite | 168 https://www.ivgcremona.it https://www.ivgcremona.it |
sito pubblicita | 48 https://www.portaleaste.com https://www.portaleaste.com |
sito pubblicita | 177 https://ivgcremona.it https://ivgcremona.it |
sito pubblicita | 46 https://www.astalegale.net https://www.astalegale.net |
sito pubblicita | 47 https://www.asteimmobili.it https://www.asteimmobili.it |
Data pubblicazione | 2026-03-23 |